What heads fit my Meinl bongos?
Reference the following chart. Determine your Bongo model, then choose between the 3 film options:
| Brand Model | Description | Catalog Size | R-Series Bongo Head | ||
| MEINL BONGOS | Fiberskyn | Nuskyn | Skyndeep | ||
| ARTIST SERIES LUIS CONTE BONGO | |||||
| LC300NT-M | 6 3/4" & 8" wood bongo, natural | 6-3/4" | M6-S675-FD | M6-S675-N1 | M6-S675-S2-SD003 |
| 8" | M6-S800-F3 | M6-S800-N1 | M6-S800-S4-SD003 | ||
| FIBERCRAFT SERIES FIBERGLASS BONGO | |||||
| FFB400BK | 7" & 8 1/2" fiberglass bongo, black | 7" | M6-R715-F1 | M6-R715-N5 | M6-R715-S4-SD003 |
| 8-1/2" | M6-R850-F5 | M6-R850-N6 | M6-R850-S5-SD003 | ||
| PROFESSIONAL & WOODCRAFT BONGOS | |||||
| FWB400 | 7" & 8 1/2" wood bongos | 7" | M3-R715-F1 | M3-R715-N5 | M3-R715-S4-SD003 |
| 8-1/2" | M3-R850-F5 | M3-R850-N6 | M3-R850-S5-SD003 | ||
| CS400AWA-M | 7" & 8 1/2" american white ash wood bongo | 7" | M6-R715-F1 | M6-R715-N5 | M6-R715-S4-SD003 |
| 8-1/2" | M6-R850-F5 | M6-R850-N6 | M6-R850-S5-SD003 | ||
| WB400 | 7" & 8 1/2" wood bongos | 7" | M6-R715-F1 | M6-R715-N5 | M6-R715-S4-SD003 |
| 8-1/2" | M6-R850-F5 | M6-R850-N6 | M6-R850-S5-SD003 | ||
| WOODCRAFT BONGOS | |||||
| WB500 | 7" & 9" wood bongos | 7" | M6-R715-F1 | M6-R715-N5 | M6-R715-S4-SD003 |
| 9" | M6-R900-F5 | M6-R900-N6 | M6-R900-S5-SD003 | ||
| HEADLINER SERIES BONGOS | S-Series Bongo Head | ||||
| HTB100WB-M | 6 3/4" & 8" wood bongo, walnut brown | 6-3/4" | M6-S675-FD | M6-S675-N1 | M6-S675-S2-SD003 |
| 8" | M6-S800-F3 | M6-S800-N1 | M6-S800-S4-SD003 | ||
| HFB100BK | 6 3/4" & 8" fiberglass bongo, black | 6-3/4" | M6-S675-FD | M6-S675-N1 | M6-S675-S2-SD003 |
| HB100 | 6 3/4" & 8" wood bongos | 8" | M6-S800-F3 | M6-S800-N1 | M6-S800-S4-SD003 |
| MARATHON SERIES WOOD BONGOS | |||||
| FWB190 | 6 3/4" & 8" wood bongos | 6-3/4" | M6-S675-FD | M6-S675-N1 | M6-S675-S2-SD003 |
| 8" | M6-S800-F3 | M6-S800-N1 | M6-S800-S4-SD003 | ||
| MARATHON DESIGNER SERIES WOOD BONGOS | |||||
| FWB190 | 6 3/4" & 8" wood bongos | 6-3/4" | M6-S675-FD | M6-S675-N1 | M6-S675-S2-SD003 |
| 8" | M6-S800-F3 | M6-S800-N1 | M6-S800-S4-SD003 | ||
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.